MTA 归因权重 · GMV 分解
| 平台 | Campaign | 素材 | 投入 | 曝光 | 点击 | CTR | 转化 | GMV | ROAS | MTA(首/中/末) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小红书 | 精致妈妈 A | 温情叙事 | ¥82,000 | 124W | 38,200 | 3.08% | 412 | ¥1,236,000 | 15.07 | 42 / 31 / 27 |
| 小红书 | 精致妈妈 B | 功能证据 | ¥76,000 | 118W | 41,300 | 3.50% | 468 | ¥1,404,000 | 18.47 | 38 / 34 / 28 |
| 抖音 | 回南天防潮 | 实测短视频 | ¥121,000 | 321W | 92,400 | 2.88% | 612 | ¥1,836,000 | 15.17 | 51 / 29 / 20 |
| 抖音 | 以旧换新 | 本地生活 | ¥68,000 | 158W | 43,600 | 2.76% | 288 | ¥864,000 | 12.71 | 22 / 34 / 44 |
| 京东 | M 鲜生主推 | 静态商详 | ¥92,000 | 82W | 21,800 | 2.66% | 522 | ¥1,566,000 | 17.02 | 18 / 28 / 54 |
| 微信 | 老带新裂变 | 分享海报 | ¥34,000 | 41W | 15,200 | 3.71% | 194 | ¥582,000 | 17.12 | 30 / 32 / 38 |
| 合计 | ¥473,000 | 2496 | ¥7,488,000 | 15.83 | ||||||
